Poliamid PA6 HIPL'den üretilen esnek PA6 EUROFLEX hortumlar tipik pnömatik uygulamalar için tasarlanmış olup, mükemmel bir kalite/fiyat oranına sahiptir
| Ürün Kodu | Dış Çap | İç Çap | Duvar Kalınlığı | Toleranslar | Bükülme Yarı Çapı | Top Uzunluğu | Çalışma Basıncı | Patlama Basıncı | Renkler | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BL | TR | BU | YL | RD | GR | |||||||||
| PA2040 | 4 mm | 2 mm | 1 mm | +- 0,1 mm | 25 mm | 200 m | 41 bar | 124 bar | ||||||
| PA4060 | 6 mm | 4 mm | 1 mm | +- 0,1 mm | 35 mm | 200 m | 25 bar | 74 bar | ||||||
| PA3060 | 6 mm | 3 mm | 1,5 mm | +- 0,1 mm | 25 mm | 200 m | 41 bar | 124 bar | ||||||
| PA5580 | 8 mm | 5,5 mm | 1,25 mm | +- 0,1 mm | 40 mm | 100 m | 25 bar | 75 bar | ||||||
| PA6080 | 8 mm | 6 mm | 1 mm | +- 0,1 mm | 45 mm | 200 m | 18 bar | 53 bar | ||||||
| PA7510 | 10 mm | 7,5 mm | 1,25 mm | +- 0,15 mm | 65 mm | 100 m | 19 bar | 57 bar | ||||||
| PA8010 | 10 mm | 8 mm | 1,25 mm | +- 0,1 mm | 65 mm | 200 m | 14 bar | 41 bar | ||||||
| PA9012 | 12 mm | 9 mm | 1,5 mm | +- 0,15 mm | 65 mm | 100 m | 19 bar | 57 bar | ||||||
| PA1512 | 15 mm | 12 mm | 1,5 mm | +- 0,15 mm | 95 mm | 50 m | 15 bar | 45 bar | ||||||
| PA1612 | 16 mm | 12 mm | 2 mm | +- 0,15 mm | 100 mm | 50 m | 19 bar | 57 bar | ||||||
Bu toleranslar DIN 73378 normu için geçerlidir.
KÖKSAL PLASTİK size daha iyi toleranslar sağlayabilir.
PA6 Euroflex hortumların standart rengi siyahtır. Diğer renk seçenekleri ise siparifl üzerine özel olarak üretilmektedir.
HAMMADDE ÖZELLİKLERİ
| HIPL | |
|---|---|
| Sertlik / Shore Hardness | 64 D |
| Yoğunluk / Density | 1,1 g/cm³ |
| Erime Sıcaklığı / Melting Point | 220 °C |
| Çekme Esnekliği / Tensile Modulus | 550 - 600 Mpa |
SICAKLIK ARALIĞI: -40°C / +130°C
PAKETLEME
Standart olarak plastik makaralı.
Müşteri isteğine bağlı paketleme özelleştirilebilir.
BASINÇ DEĞİŞİMİ
Sıcaklık derecesine göre performans yüzdesi
| % Press | Temp |
|---|---|
| 100% | 23° C |
| 80% | 30° C |
| 62% | 40° C |
| 55% | 50° C |
| 49% | 60° C |
| 46% | 70° C |
| 43% | 80° C |
| 41% | 90° C |
| 39% | 100° C |
| 36% | 110° C |
| 33% | 120° C |
| 29% | 130° C |