| Ürün Kodu | Dış Çap | İç Çap | Duvar Kalınlığı | Toleranslar | Top Uzunluğu | Çalışma Basıncı | Patlama Basıncı | Renkler | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BL | |||||||||||||
| PA1232635Y | 6,35 mm | 3,2 mm | 1,5 mm | +- 0,1 mm | 100 m | 80 bar | 160 bar | ||||||
| PA1250952Y | 9,52 mm | 5 mm | 2,3 mm | +- 0,1 mm | 100 m | 80 bar | 160 bar | ||||||
| PA1232635Y | 12,7 mm | 6,7 mm | 3 mm | +- 0,15 mm | 50 m | 80 bar | 160 bar | ||||||
TOLERANS
Dış çap toleransı DIN 73378 / 74324’e göredir. KÖKSAL PLASTİK size daha iyi toleranslar sağlayabilir.
HAMMADDE ÖZELLİKLERİ
| PHLY | |
|---|---|
| Sertlik | 67 D |
| Yoğunluk | 1,02 g/cm3 |
| Erime Sıcaklığı | 178 °C |
| Su Emme | % 1,4 |
| Nem Emme | %0,7 |
| Çekme Esnekliği | 550 Mpa |
SICAKLIK ARALIĞI
-40°C / +130°C
KİMYASAL DİRENÇ
PAKETLEME
Standart olarak plastik makaralı. Müşteri isteğine bağlı paketleme özelleştirilebilir.
STANDART MARKA BİLGİSİ
İstek üzerine markalama yapılır.
BASINÇ DEĞİŞİMİ
Sıcaklık derecesine göre performans yüzdesi
| % Press | Temp |
|---|---|
| 100% | 23° C |
| 87% | 30° C |
| 74% | 40° C |
| 64% | 50° C |
| 57% | 60° C |
| 52% | 70° C |
| 47% | 80° C |
| 44% | 90° C |
| 40% | 100° C |
| 36% | 110° C |
| 33% | 120° C |
| 30% | 130° C |