| Ürün Kodu | Dış Çap | İç Çap | Duvar Kalınlığı | Toleranslar | Bükülme Yarı Çapı | Top Uzunluğu | Çalışma Basıncı | Patlama Basıncı | Renkler | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BL | TR | BU | YL | RD | GR | GY | |||||||||
| EFU2040 | 4 mm | 2 mm | 1 mm | +- 0,1 mm | 10 mm | 200 m | 15 bar | 45 bar | |||||||
| EFU2540 | 4 mm | 2,5 mm | 0,75 mm | +- 0,1 mm | 19 mm | 200 m | 13 bar | 39 bar | |||||||
| EFU4060 | 6 mm | 4 mm | 1 mm | +- 0,1 mm | 15 mm | 200 m | 12 bar | 36 bar | |||||||
| EFU5080 | 8 mm | 5 mm | 1,5 mm | +- 0,1 mm | 25 mm | 100 m | 14 bar | 42 bar | |||||||
| EFU5580 | 8 mm | 5,5 mm | 1,25 mm | +- 0,1 mm | 35 mm | 100 m | 12 bar | 36 bar | |||||||
| EFU6080 | 8 mm | 6 mm | 1 mm | +- 0,1 mm | 30 mm | 100 m | 10 bar | 30 bar | |||||||
| EFU6510 | 10 mm | 6,5 mm | 1,75 mm | +- 0,1 mm | 50 mm | 100 m | 12 bar | 36 bar | |||||||
| EFU7010 | 10 mm | 7 mm | 1,5 mm | +- 0,15 mm | 30 mm | 100 m | 10 bar | 30 bar | |||||||
| EFU8012 | 12 mm | 8 mm | 2 mm | +- 0,15 mm | 50 mm | 100 m | 12 bar | 36 bar | |||||||
| EFU9012 | 12 mm | 9 mm | 1,5 mm | +- 0,15 mm | 45 mm | 100 m | 9 bar | 27 bar | |||||||
| EFU1014 | 14 mm | 10 mm | 2 mm | +- 0,15 mm | 35 mm | 50 m | 10 bar | 30 bar | |||||||
| EFU1216 | 16 mm | 12 mm | 2 mm | +- 0,15 mm | 35 mm | 50 m | 9 bar | 27 bar | |||||||
98A poliüretan polyetherden imal edilen esnek EFIT 98A hortumlar mikrobiyolojik bozulmaya karşı iyi direnç gösterir, içme suyu harici sularla kullanıma uygundur.
KÖKSAL PLASTİK size daha iyi tolerans sağlayabilir.
Hammadde Özellikleri
| PU | |
|---|---|
| Sertlik / Shore Hardness | 98 A |
| Yoğunluk / Density | 1,13 g/cm³ |
| Erime Sıcaklığı / Melting Point | 150°C |
Paketleme
Standart olarak plastik makaralı, müşteri isteğine bağlı paketleme özelleştirilebilir.
Sıcaklık Aralığı
-40°C / +60°C
Kimyasal Direnç
Tabloyu kontrol ediniz.Basınç Değişimi
Sıcaklık derecesine göre performans yüzdesi.
| % Press | Temp |
|---|---|
| 100% | 23°C |
| 83% | 30°C |
| 72% | 40°C |
| 64% | 50°C |
| 47% | 60°C |
Tablodaki basınç değerleri ortam ve çalışma koşullarına göre değişiklik gösteren tahmini değerlerdir. Kullanıcıların farklı şartlardaki uygulamaları ürünlerin verimliliğinde değişik sonuçlar ortaya çıkarabilir.
| EFIT ID X OD mm - PU POLYETHER TUBE W. P. 23°C - PRODUCTION CODE - DATE - METERS |