| Ürün Kodu | Dış Çap | İç Çap | Duvar Kalınlığı | Toleranslar | Top Uzunluğu | Renkler | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TR | |||||||||||
| HDPE6080 | 8 mm | 6 mm | 1 mm | +- 0,1 mm | 100 - 500 - 1000 m | ||||||
| HDPE8010 | 10 mm | 8 mm | 1 mm | +- 0,15 mm | 100 - 500 m | ||||||
| HDPE1012 | 12 mm | 10 mm | 1 mm | +- 0,15 mm | 100 - 500 m | ||||||
Dış çap toleransı DIN 8072'e göredir. KÖKSAL PLASTİK size daha iyi toleranslar sağlayabilir.
| PHLY | PHL | HIPHL | |
|---|---|---|---|
| Sertlik | 67 D | 65 D | 63 D |
| Yoğunluk | 1,02 g/cm³ | 1,02 g/cm³ | 1,02 g/cm³ |
| Erime Sıcaklığı | 178°C | 175°C | 173°C |
Standart olarak plastik makaralı, müşteri isteğine bağlı paketleme özelleştirilebilir.
-40°C / +60°C
Sıcaklık derecesine göre performans yüzdesi.
| % Press | Temp |
|---|---|
| 100% | 23°C |
| 83% | 30°C |
| 72% | 40°C |
| 64% | 50°C |
| 57% | 60°C |
| İstek üzerine markalama yapılır / Custom marking is available |