Product code | External | Internal | Thickness | Tolerances | Roll Length | Available Colours | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR | |||||||||||
HDPE6080 | 8 mm | 6 mm | 1 mm | +- 0,1 mm | 100 - 500 - 1000 m | ||||||
HDPE8010 | 10 mm | 8 mm | 1 mm | +- 0,15 mm | 100 - 500 m | ||||||
HDPE1012 | 12 mm | 10 mm | 1 mm | +- 0,15 mm | 100 - 500 m |
Tolerance on external diameter as per DIN 8072.KÖKSAL PLASTIK can provide better tolerances.
PHLY | PHL | HIPHL | |
---|---|---|---|
Shore Hardness | 67 D | 65 D | 63 D |
Density | 1,02 g/cm³ | 1,02 g/cm³ | 1,02 g/cm³ |
Melting Point | 178°C | 175°C | 173°C |
Standart olarak plastik makaralı, müşteri isteğine bağlı paketleme özelleştirilebilir.
-40°C / +60°C
Performance percentage by temperature
% Press | Temp |
---|---|
100% | 23°C |
83% | 30°C |
72% | 40°C |
64% | 50°C |
57% | 60°C |
Custom marking is available |